搜索提醒:输入您要找的产品名称、快速查找,节省您的宝贵时间!
西安沣禾生物科技有限公司
苏经理:18165366593(微信同号)
QQ:1497378570
邮箱:1497378570@qq.com
地址:陕西省西安市高新区唐延南路35号锦业时代B3座14楼
【产品名称】 | 穿心莲内酯 |
【别 名】 | 穿心莲内脂 穿心莲提取物 穿心莲总内酯 |
【提取来源】 | 爵床科植物穿心莲的全草或叶。 |
【制作工艺】 | 穿心莲叶用95%乙醇浸泡,所得乙醇浸泡取液用活性炭脱色,脱色液蒸馏回收乙醇后的浓缩液静置得到粗晶品,粗晶加15倍量95%乙醇加热溶解,活性炭脱色,趁热过滤,静置重结晶,得淡黄色重结晶品,再经蒸馏水、氯仿、甲醇洗涤精制得到穿心莲内酯成品。 |
【CAS 号】 | 5508-58-7 |
【分 子 式】 | C20H30O5 |
【分 子 量】 | 350.44 |
【产品规格】 | 穿心莲内酯98%(其他规格:10%-98%) |
【产品性状】 | 白色粉末(棕黄色粉末至白色粉末) |
【检测方法】 | HPLC |
【产品粒径】 | 95%通过80目 |
【理化鉴别】 | ⑴取该品约1mg,加乙醇3ml,微温溶解,放冷,加1%3,5-二硝基苯甲酸的乙醇溶液的乙醇溶液1ml,氢氧化钠试液2滴,即显紫红色。 |
⑵取该品约10mg,加乙醇2ml微温溶解后,加乙醇制氢氧化钾试液2~3滴,渐显红色。 | |
⑶取含量测定项下的溶液,照分光光度法(中国药典2000年版二部附录Ⅳ A)测定,在224nm的波长处有吸收。 | |
⑷该品的红外光吸收图谱与对照的图谱(光谱集301图)一致。 | |
【包装规格】 | 1kg/铝箔袋;25kg/纸板桶 |
【储存条件】 | 密闭,阴凉,防潮,避光 |
【保 质 期】 | 24个月 |
【产品应用】 | 化妆品保健动物用原料 |